Kiihtyvyys | 5.7 sec |
Huippunopeus | 190 km/h |
Electric Range | 470 km* |
WLTP-alue | 590 km |
Kokonaisteho kW | 250 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 430 Nm |
Tehokkuus | 172 Wh/100 km |
Drive | Rear |
Akun kapasiteetti | 83.9 kWh |
Paristo käyttökelpoinen | 80.7 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 8h 45min |
Latausnopeus | 55 km/h |
Pikalatauksen teho | 200 kW AC |
Nopea latausaika | 30min |
Nopea latausnopeus | 660 km/h |
* - nämä eritelmät ovat arvioita.