Kiihtyvyys | 6.9 sec |
Huippunopeus | 160 km/h |
Electric Range | 370 km* |
WLTP-alue | 415 km |
Kokonaisteho kW | 160 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 336 Nm |
Tehokkuus | 193 Wh/100 km* |
Drive | AWD |
Akun kapasiteetti | 75.0 kWh* |
Paristo käyttökelpoinen | 71.4 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Vasen puoli - edessä |
Latausteho | 6.6 kW AC |
Latausaika | 12h45 |
Latausnopeus | 29 km/h |
Pikalatauksen teho | 150 kW AC |
Nopea latausaika | 32min |
Nopea latausnopeus | 490 km/h |
* - *These specifications are estimates