Beschleunigung | 4.7 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Elektroherd | 510 km* |
WLTP Bereich | 590 km |
Gesamtleistung kW | 400 kW |
Gesamtdrehmoment | 745 Nm |
Effizienz | 199 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 105.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 101.7 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 11hrs |
Ladung Geschwindigkeit | 47 km/h |
Schnellladeleistung | 195 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 35 min |
Schnellladegeschwindigkeit | 610 km/h |
* - These values are estimates.