Beschleunigung | 7.0 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 209 km/h* |
Elektroherd | 539 km* |
WLTP Bereich | 674 km |
Gesamtleistung kW | 265 kW |
Gesamtdrehmoment | 568 Nm |
Antrieb | Rear |
Batteriekapazität | 120.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 107.8 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2 |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 11h45 |
Ladung Geschwindigkeit | 46 km/h |
Schnellladeleistung | 207 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 32min |
Schnellladegeschwindigkeit | 708 km/h |
* - These values are estimates.