Beschleunigung | 4.2 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
Elektroherd | 350 km* |
WLTP Bereich | 455 km |
Gesamtleistung kW | 360 kW |
Gesamtdrehmoment | 700 Nm |
Effizienz | 211 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 77.4 kWh |
Batterie nutzbar | 74.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 8hrs |
Ladung Geschwindigkeit | 44 km/h |
Schnellladeleistung | 233 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 17mins |
Schnellladegeschwindigkeit | 860 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.