Beschleunigung | 6.5 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h* |
Elektroherd | 455 km* |
WLTP Bereich | 558 km |
Gesamtleistung kW | 215 kW |
Gesamtdrehmoment | 765 Nm |
Effizienz | 199 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 100.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 90.62 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 9h45m |
Ladung Geschwindigkeit | 47 km/h |
Schnellladeleistung | 173 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 28mins |
Schnellladegeschwindigkeit | 680 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.