Kiihtyvyys | 3.9 sec |
Huippunopeus | 200 km/h |
Electric Range | 440 km* |
WLTP-alue | 520 km |
Kokonaisteho kW | 405 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 717 Nm |
Tehokkuus | 214 Wh/100 km* |
Drive | AWD |
Akun kapasiteetti | 98.0 kWh* |
Paristo käyttökelpoinen | 94.0 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 10h 15m |
Latausnopeus | 44 km/h |
Pikalatauksen teho | 300 kW AC |
Nopea latausaika | 20 mins |
Nopea latausnopeus | 920 km/h |
* - nämä eritelmät ovat arvioita.