Beschleunigung | 7.3 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Elektroherd | 350 km* |
WLTP Bereich | 429 km |
Gesamtleistung kW | 150 kW |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm |
Effizienz | 166 Wh/100 km* |
Antrieb | Rear |
Batteriekapazität | 62.0 kWh |
Batterie nutzbar | 58.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 6h 15m |
Ladung Geschwindigkeit | 56 km/h |
Schnellladeleistung | 120 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 32 min |
Schnellladegeschwindigkeit | 450 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.